沪深股通|荣盛发展6月30日获外资买入0.11%股份 焦点速读
同花顺iNews 2023-07-03 09:18:44
x
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,荣盛发展(002146)获外资买入447.04万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有荣盛发展4073.94万股,占流通股1.05%,累计持股成本16.95元,持股亏损90.91%。
荣盛发展最近5个交易日下跌3.75%,陆股通累计净买入1186.52万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价1.55元;最近20个交易日上涨31.62%,陆股通累计净卖出709.2万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价1.61元;最近60个交易日下跌21.83%,陆股通累计净卖出1797.99万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价1.67元。
荣盛发展近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 4073.94万 | 1.05 | 687.89万 | 447.04万 | 16.95 |
2023-6-29 | 3626.9万 | 0.93 | -891.53万 | -591.07万 | 18.85 |
2023-6-28 | 4217.96万 | 1.08 | 901.37万 | 584.7万 | 16.42 |
2023-6-27 | 3633.27万 | 0.93 | -830.58万 | -526.52万 | 18.81 |
2023-6-26 | 4159.79万 | 1.07 | 1987.95万 | 1272.37万 | 16.63 |
2023-6-21 | 2887.42万 | 0.74 | -3354.75万 | -2038.57万 | 23.27 |
2023-6-20 | 4925.99万 | 1.26 | 1577.67万 | 945.66万 | 14.32 |
2023-6-19 | 3980.33万 | 1.02 | 1065.99万 | 595.29万 | 17.33 |
2023-6-16 | 3385.04万 | 0.87 | -1347.63万 | -698.61万 | 20.06 |
2023-6-15 | 4083.64万 | 1.05 | 1343.89万 | 742.21万 | 16.96 |
x